シンエイネクストは、くるま屋さんの応援団です

D-ECSE 実車試験値

乗用車(ガソリン系)

車種名年式 走行距離(㎞) 施工前(㎞) 施工後(㎞) 1リットル当伸距離(㎞) 伸率%
アルト (H15) 54,000 12.50 17.20 4.70 137.60%
アルト (H17) 5,400 16.10 19.20 3.10 119.25%
コルト (H16) 46,000 12.20 16.20 4.00 132.79%
ミニカ (H12) 65,500 12.10 16.30 4.20 134.71%
クラウン (H13) 98,000 6.10 9.20 3.10 150.82%
ハリヤ- (H12) 66,800 6.20 8.80 2.60 141.94%
ファンカーゴ (H15) 45,800 14.30 16.10 1.80 112.59%
ウィッシュ (H16) 48,900 12.80 14.20 1.40 110.94%
イスト (H16) 39,850 12.90 16.30 3.40 126.36%
プレジデント (H8) 109,000 4.10 5.70 1.60 139.02%
キューブ (H14) 55,000 12.70 14.60 1.90 114.96%
トディ (H10) 82,000 12.30 16.10 3.80 130.89%
ステップw (H15) 53,500 11.10 12.30 1.20 110.81%
ストリーム (H16) 33,600 11.40 13.70 2.30 120.18%
プレオ (H16) 45,600 15.20 19.20 4.00 126.32%
セルシオ (H10) 65,578 8.10 9.20 1.10 113.58%
アリスト (H10) 88,354 8.20 9.70 1.50 118.29%
カローラ (H11) 14,800 14.10 18.80 4.70 133.33%

トラック・バス(軽油系)

車種名年式 走行距離(㎞) 施工前(㎞) 施工後(㎞) 1リットル当伸距離(㎞) 伸率%
フソ-H8 (10t) 1,458,000 2.10 2.90 0.80 138.10%
日野H14 (4t) 366,658 5.60 6.90 1.30 123.21%
フソ-H9 (10t) 916,575 3.20 3.90 0.70 121.88%
フソーH13 (10t) 556,777 2.50 3.60 1.10 144.00%
フソ-H10 (4t) 465,888 3.70 4.90 1.20 132.43%
フソ-H5 (4t) 465,631 5.50 6.60 1.10 120.00%
UD H13 (4t) 356,655 5.10 6.30 1.20 123.53%
いすずH8 (4t) 566,788 3.10 5.30 2.20 170.97%

※上記は実車試験の抜粋値です。全ての装着車の効果を保証するものではありません。