<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>シンエイネクスト株式会社</title>
	<atom:link href="http://www.s-next.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.s-next.com</link>
	<description>シンエイネクストは、くるま屋さんの応援団です</description>
	<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 06:20:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>エアコンを制御してCO２排出削減しましょう</title>
		<link>http://www.s-next.com/2008/03/27/welcome-to-wordpress/</link>
		<comments>http://www.s-next.com/2008/03/27/welcome-to-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 02:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanaoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[シンエイネクストからのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s-next.com/2008/03/27/welcome-to-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[消費電力の約３０％をエアコン（室外機）が消費していると言われております。１ｋｗの電力消費で約３６０グラムのCO２を排出する計算になります。例えば７．５ｋｗの室外機を１日１２時間稼動させた場合年間で約１．４トンのCO2を排 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.s-next.com/2008/03/27/welcome-to-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
